iCeL Infomation
6.302017
【実績紹介】栃木県那須烏山市

| 場所 | 栃木県那須烏山市 |
| 設置数 | 22基 |
| システム | 23.3kw |
| 土地面積 | 680㎡ |
| モデル番号 | 2J4P |
| パネル | 片面パネル |
| 特徴 | 民家の隣の空き地に設置しています。 パネルの下は、有効活用できるので草などが生えていても発電することができます。 |
6.302017

| 場所 | 栃木県那須烏山市 |
| 設置数 | 22基 |
| システム | 23.3kw |
| 土地面積 | 680㎡ |
| モデル番号 | 2J4P |
| パネル | 片面パネル |
| 特徴 | 民家の隣の空き地に設置しています。 パネルの下は、有効活用できるので草などが生えていても発電することができます。 |
Copyright © iCeL WEBサイト