iCeL Infomation
6.302017
【実績紹介】茨城県稲敷市
場所 | 茨城県稲敷市 |
設置数 | 50基 |
システム | 51kw |
土地面積 | 1000㎡ |
モデル番号 | 2J4P |
パネル | 片面パネル |
特徴 | すべてのトラッカーが、太陽光を吸収できるように、 南向きの前列から後ろのほうに向けて、50cmずつ高さが高くなっています。 |
6.302017
場所 | 茨城県稲敷市 |
設置数 | 50基 |
システム | 51kw |
土地面積 | 1000㎡ |
モデル番号 | 2J4P |
パネル | 片面パネル |
特徴 | すべてのトラッカーが、太陽光を吸収できるように、 南向きの前列から後ろのほうに向けて、50cmずつ高さが高くなっています。 |
Copyright © iCeL WEBサイト